Az alábbi két példában tételesen bemutatjuk, hogyan alakul a szervezet pénzügyi egyenlege a dolgozói magánhívások comMan szolgáltatás segítségével történő elszámolásával, és anélkül.
Egy cég telefonforgamla bruttó 762 000 Ft. Az alábbi példában összehasonlítjuk a költségeket abban az esetben, ha
- a cég dolgozói által bevallot magánhasználat 30% és ezt a cég a dolgozókra is terheli;
- a cég a vélelmezett magánhasználat után fizeti a járulékokat („20%-os átalány módszere”)
Magán forgalom dolgozókra terhelése esetén | A vélelmezett magán használat utáni adók megfizetése esetén | ||
---|---|---|---|
Számla végösszege (bruttó) | 762 000 Ft | 762 000 Ft | |
Magán használat tételes bevallás esetén (alátámasztva: comMan szolgáltatás segítségével) | 228 000 Ft | 0 Ft | |
SZJA és SZOCHO alap | 152 400 Ft | 152 400 Ft | |
SZJA (15%) | alap * 1,18 * 15% | 0 Ft | 26 975 Ft |
SZOCHO (15,5%) | alap * 1,18 * 15,5% | 0 Ft | 27 874 Ft |
Bevétel a dolgozók által befizetett magán forgalomból | 228 600 Ft | 0 Ft | |
Egyes meghatározott juttatások adója: | 0 Ft | -54 849 Ft | |
Dolgozók által befizetett magán használat: | 228 600 Ft | 0 Ft | |
EGYENLEG: | 228 600 Ft | -54 849 Ft | |
A magán hívások dolgozókra terhelése esetén mutatkozó különbség: 283 449 Ft megtakarítás. Ez a számla bruttó végösszegnek 37,2%-a. | |||
ÁFA-vonatkozások → | |||
A továbbszámlázott érték >= bruttó teljes érték 30%-a és bizonyítottan volt üzleti célú felhasználás. | |||
Levonható ÁFA mértéke | 100% | 70% | |
Levonható ÁFA | 162 000 Ft | 113 400 Ft | |
A dolgozók felé kiszmlázott összeg ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA-ként jelenik meg (a dolgozó befizeti a cégnek, a cég a NAV-nak) | 48 600 Ft | 0 Ft | |
A számítás az alábbi szolgáltatásokra vonatkozik (ÁFA tv. 124§ (3) bek.)
|
Egy cég telefonforgamla bruttó 762 000 Ft. Az alábbi példában összehasonlítjuk a költségeket abban az esetben, ha
- a cég dolgozói által bevallot magánhasználat 76 200 és ezt a cég a dolgozókra is terheli;
- a cég a vélelmezett magánhasználat után fizeti a járulékokat („20%-os átalány módszere”)
Magán forgalom dolgozókra terhelése esetén | A vélelmezett magán használat utáni adók megfizetése esetén | ||
---|---|---|---|
Számla végösszege (bruttó) | 762 000 Ft | 762 000 Ft | |
Magán használat tételes bevallás esetén (alátámasztva: comMan szolgáltatás segítségével) | 76 200 Ft | 0 Ft | |
SZJA és SZOCHO alap | 76 200 Ft | 152 400 Ft | |
SZJA (15%) | alap * 1,18 * 15% | 13 487 Ft | 26 975 Ft |
SZOCHO (15,5%) | alap * 1,18 * 15,5% | 13 937 Ft | 27 874 Ft |
Bevétel a dolgozók által befizetett magán forgalomból | 76 200 Ft | 0 Ft | |
Egyes meghatározott juttatások adója: | -27 427 Ft | -54 849 Ft | |
Dolgozók által befizetett magán használat: | 76 200 Ft | 0 Ft | |
EGYENLEG: | 48 776 Ft | -54 849 Ft | |
A magán hívások dolgozókra terhelése esetén mutatkozó különbség: 103 624 Ft megtakarítás. Ez a számla bruttó végösszegnek 13,6%-a. | |||
ÁFA-vonatkozások → | |||
A továbbszámlázott érték < bruttó teljes érték 30%-a és bizonyítottan volt üzleti célú felhasználás. | |||
Levonható ÁFA mértéke | 70% | 70% | |
Levonható ÁFA | 113 400 Ft | 113 400 Ft | |
A dolgozók felé kiszmlázott összeg ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA-ként jelenik meg (a dolgozó befizeti a cégnek, a cég a NAV-nak) | 16 200 Ft | 0 Ft | |
A számítás az alábbi szolgáltatásokra vonatkozik (ÁFA tv. 124§ (3) bek.)
| Egyes meghatározott juttatás adója = összes használat értékének 20 százalékának a magánszemély által meg nem térített része. |